(资料图)
三联锻造今日开启申购,公司此次发行总数为2838万股,其中网上发行1135万股,申购代码001282,申购价格27.93元 ,发行市盈率为37.73倍,单一账户申购上限为1.10万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。
三联锻造发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001282 | 股票简称 | 三联锻造 |
申购代码 | 001282 | 发行价 | 27.93元 |
发行市盈率 | 37.73倍 | 参考行业市盈率 | 24.54 |
申购日期 | 2023.05.11 | 网上发行数量 | 1135.20万股 |
总发行数量 | 2838.00万股 | 申购股数上限 | 11000股 |
顶格申购需配市值 | 11.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.15 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目 | 23111.87 |
补充流动资金 | 8000.00 |
研发中心建设项目 | 6264.36 |
高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目 | 6091.95 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.07 | 11.16 | 8.18 |
净资产(亿元) | 6.43 | 5.48 | 4.70 |
营业收入(亿元) | 10.50 | 9.29 | 6.18 |
净利润(亿元) | 0.95 | 0.77 | 0.73 |
资本公积(亿元) | 2.3193 | 2.3097 | 2.3004 |
未分配利润(亿元) | 3.0327 | 2.1544 | 1.4506 |
基本每股收益(元) | 1.12 | 0.90 | 0.86 |
每股经营现金流(元) | 1.22 | 0.46 | 0.47 |
净资产收益率(加权)(%) | 15.93 | 14.99 | 16.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。